This is dertf.c in view mode; [Download] [Up]
# include "stdio.h"
# define U(x) x
# define NLSTATE yyprevious=YYNEWLINE
# define BEGIN yybgin = yysvec + 1 +
# define INITIAL 0
# define YYLERR yysvec
# define YYSTATE (yyestate-yysvec-1)
# define YYOPTIM 1
# define YYLMAX 200
# define output(c) putc(c,yyout)
# define input() (((yytchar=yysptr>yysbuf?U(*--yysptr):getc(yyin))==10?(yylineno++,yytchar):yytchar)==EOF?0:yytchar)
# define unput(c) {yytchar= (c);if(yytchar=='\n')yylineno--;*yysptr++=yytchar;}
# define yymore() (yymorfg=1)
# define ECHO fprintf(yyout, "%s",yytext)
# define REJECT { nstr = yyreject(); goto yyfussy;}
int yyleng; extern char yytext[];
int yymorfg;
extern char *yysptr, yysbuf[];
int yytchar;
FILE *yyin ={stdin}, *yyout ={stdout};
extern int yylineno;
struct yysvf {
struct yywork *yystoff;
struct yysvf *yyother;
int *yystops;};
struct yysvf *yyestate;
extern struct yysvf yysvec[], *yybgin;
/*
* A simple Lex grammar for Microsoft RTF.
*
* Copyright (c) 1990, Keith Edwards
* May be freely used, modified, distributed, or copied as long as
* this notice stays intact.
*
* Keith Edwards
* Georgia Tech / SERC / Multimedia Group
* April 5, 1990
* <keith@dali.gatech.edu>
*/
int pos; /* so far used only for attachments */
# define YYNEWLINE 10
int yylex(){
int nstr; extern int yyprevious;
while((nstr = yylook()) >= 0)
yyfussy: switch(nstr){
case 0:
if(yywrap()) return(0); break;
case 1:
printf("{");
break;
case 2:
printf("}");
break;
case 3:
printf("\\");
break;
case 4:
;
break;
case 5:
;
break;
case 6:
;
break;
case 7:
;
break;
case 8:
printf("\n");
break;
case 9:
;
break;
case 10:
;
break;
case 11:
;
break;
case 12:
;
break;
case 13:
;
break;
case 14:
;
break;
case 15:
;
break;
case 16:
;
break;
case 17:
;
break;
case 18:
;
break;
case 19:
;
break;
case 20:
;
break;
case 21:
;
break;
case 22:
;
break;
case 23:
;
break;
case 24:
;
break;
case 25:
;
break;
case 26:
;
break;
case 27:
;
break;
case 28:
;
break;
case 29:
;
break;
case 30:
;
break;
case 31:
;
break;
case 32:
;
break;
case 33:
;
break;
case 34:
;
break;
case 35:
;
break;
case 36:
;
break;
case 37:
;
break;
case 38:
;
break;
case 39:
;
break;
case 40:
;
break;
case 41:
;
break;
case 42:
;
break;
case 43:
;
break;
case 44:
;
break;
case 45:
;
break;
case 46:
;
break;
case 47:
;
break;
case 48:
;
break;
case 49:
;
break;
case 50:
;
break;
case 51:
;
break;
case 52:
;
break;
case 53:
;
break;
case 54:
;
break;
case 55:
;
break;
case 56:
;
break;
case 57:
;
break;
case 58:
;
break;
case 59:
;
break;
case 60:
;
break;
case 61:
;
break;
case 62:
;
break;
case 63:
;
break;
case 64:
;
break;
case 65:
;
break;
case 66:
;
break;
case 67:
;
break;
case 68:
;
break;
case 69:
;
break;
case 70:
;
break;
case 71:
;
break;
case 72:
;
break;
case 73:
;
break;
case 74:
;
break;
case 75:
;
break;
case 76:
;
break;
case 77:
;
break;
case 78:
;
break;
case 79:
;
break;
case 80:
;
break;
case 81:
;
break;
case 82:
;
break;
case 83:
;
break;
case 84:
;
break;
case 85:
;
break;
case 86:
;
break;
case 87:
;
break;
case 88:
;
break;
case 89:
;
break;
case 90:
;
break;
case 91:
;
break;
case 92:
;
break;
case 93:
;
break;
case 94:
;
break;
case 95:
;
break;
case 96:
;
break;
case 97:
;
break;
case 98:
;
break;
case 99:
;
break;
case 100:
;
break;
case 101:
;
break;
case 102:
;
break;
case 103:
;
break;
case 104:
;
break;
case 105:
;
break;
case 106:
;
break;
case 107:
;
break;
case 108:
;
break;
case 109:
;
break;
case 110:
;
break;
case 111:
;
break;
case 112:
;
break;
case 113:
;
break;
case 114:
;
break;
case 115:
;
break;
case 116:
;
break;
case 117:
;
break;
case 118:
;
break;
case 119:
;
break;
case 120:
;
break;
case 121:
;
break;
case 122:
;
break;
case 123:
;
break;
case 124:
;
break;
case 125:
;
break;
case 126:
;
break;
case 127:
;
break;
case 128:
;
break;
case 129:
;
break;
case 130:
;
break;
case 131:
;
break;
case 132:
;
break;
case 133:
;
break;
case 134:
;
break;
case 135:
;
break;
case 136:
;
break;
case 137:
;
break;
case 138:
;
break;
case 139:
;
break;
case 140:
;
break;
case 141:
;
break;
case 142:
;
break;
case 143:
;
break;
case 144:
;
break;
case 145:
;
break;
case 146:
;
break;
case 147:
;
break;
case 148:
;
break;
case 149:
;
break;
case 150:
;
break;
case 151:
;
break;
case 152:
;
break;
case 153:
;
break;
case 154:
;
break;
case 155:
;
break;
case 156:
;
break;
case 157:
;
break;
case 158:
;
break;
case 159:
;
break;
case 160:
;
break;
case 161:
;
break;
case 162:
;
break;
case 163:
;
break;
case 164:
;
break;
case 165:
;
break;
case 166:
;
break;
case 167:
;
break;
case 168:
;
break;
case 169:
;
break;
case 170:
;
break;
case 171:
;
break;
case 172:
;
break;
case 173:
;
break;
case 174:
;
break;
case 175:
;
break;
case 176:
;
break;
case 177:
;
break;
case 178:
;
break;
case 179:
;
break;
case 180:
;
break;
case 181:
;
break;
case 182:
;
break;
case 183:
;
break;
case 184:
;
break;
case 185:
;
break;
case 186:
;
break;
case 187:
;
break;
case 188:
;
break;
case 189:
;
break;
case 190:
;
break;
case 191:
;
break;
case 192:
;
break;
case 193:
;
break;
case 194:
;
break;
case 195:
;
break;
case 196:
;
break;
case 197:
;
break;
case 198:
;
break;
case 199:
;
break;
case 200:
;
break;
case 201:
;
break;
case 202:
;
break;
case 203:
;
break;
case 204:
;
break;
case 205:
;
break;
case 206:
;
break;
case 207:
;
break;
case 208:
;
break;
case 209:
;
break;
case 210:
;
break;
case 211:
;
break;
case 212:
;
break;
case 213:
;
break;
case 214:
;
break;
case 215:
;
break;
case 216:
;
break;
case 217:
;
break;
case 218:
;
break;
case 219:
;
break;
case 220:
;
break;
case 222:
;
break;
case 223:
;
break;
case 224:
;
break;
case 225:
;
break;
case 226:
;
break;
case 227:
;
break;
case 228:
;
break;
case 229:
;
break;
case 230:
;
break;
case 231:
;
break;
case 232:
;
break;
case 233:
;
break;
case 234:
;
break;
case 235:
;
break;
case 236:
;
break;
case 237:
;
break;
case 238:
;
break;
case 239:
;
break;
case 240:
;
break;
case 241:
;
break;
case 242:
;
break;
case 243:
;
break;
case 244:
;
break;
case 245:
;
break;
case 246:
;
break;
case 247:
;
break;
case 248:
;
break;
case 249:
;
break;
case 250:
;
break;
case 251:
;
break;
case 252:
;
break;
case 253:
;
break;
case 254:
;
break;
case 255:
;
break;
case 256:
;
break;
case 257:
;
break;
case 258:
;
break;
case 259:
;
break;
case 260:
;
break;
case 261:
;
break;
case 262:
;
break;
case 263:
;
break;
case 264:
;
break;
case 265:
;
break;
case 266:
;
break;
case 267:
;
break;
case 268:
;
break;
case 269:
;
break;
case 270:
;
break;
case 271:
;
break;
case 272:
;
break;
case 273:
;
break;
case 274:
;
break;
case 275:
;
break;
case 276:
;
break;
case 277:
;
break;
case 278:
{
pos=index( yytext, ' ');
if (pos)
printf("[ Attachment inserted here: %s ]\n", pos );
}
break;
case -1:
break;
default:
fprintf(yyout,"bad switch yylook %d",nstr);
} return(0); }
/* end of yylex */
main()
{
yylex();
}
int yyvstop[] ={
0,
4,
0,
9,
0,
10,
0,
3,
0,
8,
0,
275,
0,
263,
0,
274,
0,
264,
0,
237,
0,
238,
0,
244,
0,
1,
0,
261,
0,
2,
0,
262,
0,
245,
0,
13,
0,
174,
0,
173,
0,
171,
0,
172,
0,
170,
0,
191,
0,
94,
0,
248,
0,
265,
0,
168,
0,
90,
0,
23,
0,
22,
0,
253,
0,
77,
0,
175,
0,
246,
0,
78,
0,
83,
0,
91,
0,
176,
0,
12,
0,
76,
0,
268,
0,
14,
0,
177,
0,
267,
0,
179,
0,
178,
0,
180,
0,
273,
0,
189,
0,
188,
0,
187,
0,
249,
0,
252,
0,
75,
0,
11,
0,
49,
0,
243,
0,
266,
0,
182,
0,
272,
0,
79,
0,
240,
0,
270,
0,
169,
0,
220,
0,
25,
0,
218,
0,
19,
0,
276,
0,
184,
0,
269,
0,
241,
0,
95,
0,
96,
0,
204,
0,
203,
0,
229,
0,
227,
0,
228,
0,
250,
0,
215,
0,
54,
0,
21,
0,
165,
0,
166,
0,
167,
0,
26,
194,
0,
164,
0,
200,
0,
52,
259,
0,
51,
258,
0,
257,
0,
234,
0,
235,
0,
159,
0,
5,
0,
116,
0,
112,
0,
115,
0,
277,
0,
181,
0,
183,
0,
145,
0,
146,
0,
221,
0,
219,
0,
36,
0,
35,
0,
236,
0,
205,
0,
206,
0,
207,
0,
208,
0,
209,
0,
210,
0,
214,
0,
213,
0,
212,
0,
217,
0,
93,
0,
242,
0,
131,
0,
61,
0,
201,
0,
190,
0,
226,
0,
231,
0,
92,
0,
69,
0,
63,
0,
27,
197,
0,
29,
196,
0,
28,
195,
0,
73,
0,
233,
0,
255,
0,
256,
0,
160,
0,
271,
0,
114,
0,
247,
0,
110,
0,
20,
0,
150,
0,
104,
0,
101,
0,
102,
0,
103,
0,
186,
0,
185,
0,
140,
0,
211,
0,
71,
0,
133,
0,
136,
0,
18,
0,
239,
0,
202,
0,
251,
0,
156,
0,
98,
0,
192,
0,
193,
0,
30,
198,
0,
222,
0,
224,
0,
225,
0,
223,
0,
66,
0,
70,
0,
7,
107,
0,
68,
0,
74,
0,
105,
0,
85,
0,
88,
0,
86,
0,
87,
0,
89,
0,
16,
0,
60,
0,
58,
0,
59,
0,
111,
0,
106,
0,
57,
0,
55,
0,
56,
0,
32,
0,
100,
0,
99,
0,
138,
0,
142,
0,
141,
0,
72,
0,
130,
0,
254,
0,
135,
0,
132,
0,
134,
0,
62,
0,
163,
0,
230,
0,
232,
0,
157,
0,
158,
0,
155,
0,
31,
199,
0,
260,
0,
24,
0,
162,
0,
113,
0,
84,
0,
148,
0,
50,
0,
147,
0,
109,
0,
65,
0,
154,
0,
149,
0,
123,
0,
64,
0,
144,
0,
143,
0,
129,
0,
124,
0,
67,
0,
34,
0,
97,
0,
6,
126,
0,
216,
0,
122,
0,
117,
0,
121,
0,
153,
0,
82,
0,
80,
0,
81,
0,
119,
0,
43,
0,
44,
0,
45,
0,
42,
0,
38,
0,
41,
0,
37,
0,
127,
0,
17,
0,
108,
0,
53,
0,
15,
0,
118,
0,
161,
0,
120,
0,
125,
0,
128,
0,
139,
0,
137,
0,
39,
0,
40,
0,
47,
0,
33,
0,
152,
0,
151,
0,
278,
0,
46,
0,
48,
0,
0};
# define YYTYPE unsigned short
struct yywork { YYTYPE verify, advance; } yycrank[] ={
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 1,3,
0,0, 4,7, 4,8, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 4,9,
0,0, 0,0, 4,10, 0,0,
0,0, 4,11, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 4,12, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 1,4, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 4,13,
0,0, 4,14, 4,15, 4,16,
4,17, 4,18, 4,19, 4,20,
4,21, 4,22, 0,0, 4,23,
4,24, 4,25, 4,26, 4,27,
4,28, 4,29, 4,30, 4,31,
4,32, 4,33, 4,34, 4,35,
1,5, 4,36, 1,6, 4,37,
4,38, 4,39, 4,40, 9,41,
9,41, 9,41, 9,41, 9,41,
9,41, 9,41, 9,41, 9,41,
9,41, 20,81, 14,42, 23,89,
20,82, 34,139, 36,143, 24,90,
9,41, 9,41, 9,41, 9,41,
9,41, 9,41, 14,43, 24,91,
15,46, 17,61, 15,47, 15,48,
14,44, 14,45, 15,49, 26,95,
25,92, 15,50, 17,62, 17,63,
15,51, 18,66, 33,137, 15,52,
25,93, 26,96, 33,138, 21,83,
17,64, 17,65, 25,94, 18,67,
9,41, 9,41, 9,41, 9,41,
9,41, 9,41, 16,53, 16,54,
21,84, 18,68, 16,55, 16,56,
42,145, 16,57, 27,97, 21,85,
44,148, 16,58, 45,150, 27,98,
16,59, 19,69, 44,149, 16,60,
19,70, 19,70, 19,70, 19,70,
19,70, 19,70, 19,70, 19,70,
19,70, 19,70, 22,86, 28,99,
46,151, 28,100, 29,108, 47,152,
48,153, 28,101, 28,102, 28,103,
22,87, 29,109, 28,104, 29,110,
49,154, 28,105, 50,155, 30,112,
28,106, 29,111, 22,88, 30,113,
28,107, 35,140, 43,146, 51,157,
52,158, 30,114, 53,159, 43,147,
35,141, 50,156, 30,115, 55,162,
35,142, 58,170, 30,116, 59,172,
59,173, 19,71, 60,174, 61,175,
19,72, 63,178, 64,179, 66,182,
58,171, 19,73, 67,183, 68,184,
19,74, 19,75, 19,76, 19,77,
71,185, 72,186, 19,78, 19,79,
19,80, 31,117, 74,189, 75,190,
31,118, 31,118, 31,118, 31,118,
31,118, 31,118, 31,118, 31,118,
31,118, 31,118, 32,128, 32,129,
32,130, 76,191, 32,131, 77,192,
77,193, 82,204, 32,132, 80,200,
81,202, 32,133, 83,205, 85,208,
81,203, 87,211, 32,134, 32,135,
80,201, 88,212, 78,194, 54,160,
89,213, 32,136, 54,161, 54,161,
54,161, 54,161, 54,161, 54,161,
54,161, 54,161, 54,161, 54,161,
78,195, 90,215, 92,219, 93,222,
95,225, 31,119, 31,120, 31,121,
89,214, 31,122, 92,220, 97,228,
31,123, 96,226, 98,229, 100,233,
31,124, 92,221, 31,125, 96,227,
101,234, 103,238, 104,239, 105,240,
31,126, 31,127, 41,144, 41,144,
41,144, 41,144, 41,144, 41,144,
41,144, 41,144, 41,144, 41,144,
106,241, 107,242, 114,248, 115,249,
107,243, 116,250, 121,258, 41,144,
41,144, 41,144, 41,144, 41,144,
41,144, 56,163, 112,244, 122,259,
56,164, 56,164, 56,164, 56,164,
56,164, 56,164, 56,164, 56,164,
56,164, 56,164, 123,260, 99,230,
125,263, 126,264, 57,165, 127,265,
112,245, 57,166, 128,266, 57,167,
99,231, 131,269, 99,232, 41,144,
41,144, 41,144, 41,144, 41,144,
41,144, 57,168, 132,270, 62,176,
139,291, 57,169, 62,177, 62,177,
62,177, 62,177, 62,177, 62,177,
62,177, 62,177, 62,177, 62,177,
65,180, 141,294, 142,295, 65,181,
65,181, 65,181, 65,181, 65,181,
65,181, 65,181, 65,181, 65,181,
65,181, 69,70, 69,70, 69,70,
69,70, 69,70, 69,70, 69,70,
69,70, 69,70, 69,70, 73,187,
145,298, 146,299, 73,188, 73,188,
73,188, 73,188, 73,188, 73,188,
73,188, 73,188, 73,188, 73,188,
79,196, 147,300, 148,301, 79,197,
79,197, 79,197, 79,197, 79,197,
79,197, 79,197, 79,197, 79,197,
79,197, 84,206, 149,302, 150,303,
84,207, 84,207, 84,207, 84,207,
84,207, 84,207, 84,207, 84,207,
84,207, 84,207, 86,209, 152,306,
153,307, 86,210, 86,210, 86,210,
86,210, 86,210, 86,210, 86,210,
86,210, 86,210, 86,210, 91,216,
155,308, 156,309, 91,217, 91,217,
91,217, 91,217, 91,217, 91,217,
91,217, 91,217, 91,217, 91,217,
94,223, 157,310, 79,198, 94,224,
94,224, 94,224, 94,224, 94,224,
94,224, 94,224, 94,224, 94,224,
94,224, 102,235, 130,267, 140,292,
159,311, 162,312, 165,313, 140,293,
130,268, 166,314, 79,199, 102,236,
113,246, 167,315, 102,237, 113,247,
113,247, 113,247, 113,247, 113,247,
113,247, 113,247, 113,247, 113,247,
113,247, 117,118, 117,118, 117,118,
117,118, 117,118, 117,118, 117,118,
117,118, 117,118, 117,118, 168,316,
169,317, 170,318, 119,251, 173,324,
91,218, 119,252, 119,252, 119,252,
119,252, 119,252, 119,252, 119,252,
119,252, 119,252, 119,252, 120,253,
174,325, 178,328, 120,254, 120,254,
120,254, 120,254, 120,254, 120,254,
120,254, 120,254, 120,254, 120,254,
124,261, 134,275, 134,276, 124,262,
124,262, 124,262, 124,262, 124,262,
124,262, 124,262, 124,262, 124,262,
124,262, 133,271, 135,278, 171,319,
134,277, 133,272, 137,286, 135,279,
175,326, 179,329, 135,280, 182,330,
135,281, 135,282, 171,320, 172,321,
137,287, 133,273, 133,274, 172,322,
183,331, 172,323, 175,327, 184,333,
185,334, 137,288, 186,335, 120,255,
190,342, 191,343, 183,332, 192,344,
193,345, 194,346, 195,347, 136,283,
198,348, 120,256, 136,284, 136,284,
136,284, 136,284, 136,284, 136,284,
136,284, 136,284, 136,284, 136,284,
199,349, 138,289, 200,350, 120,257,
138,290, 138,290, 138,290, 138,290,
138,290, 138,290, 138,290, 138,290,
138,290, 138,290, 143,296, 202,356,
203,357, 143,297, 143,297, 143,297,
143,297, 143,297, 143,297, 143,297,
143,297, 143,297, 143,297, 151,304,
204,358, 205,359, 151,305, 151,305,
151,305, 151,305, 151,305, 151,305,
151,305, 151,305, 151,305, 151,305,
208,360, 211,361, 213,362, 136,285,
160,161, 160,161, 160,161, 160,161,
160,161, 160,161, 160,161, 160,161,
160,161, 160,161, 163,164, 163,164,
163,164, 163,164, 163,164, 163,164,
163,164, 163,164, 163,164, 163,164,
176,177, 176,177, 176,177, 176,177,
176,177, 176,177, 176,177, 176,177,
176,177, 176,177, 180,181, 180,181,
180,181, 180,181, 180,181, 180,181,
180,181, 180,181, 180,181, 180,181,
187,188, 187,188, 187,188, 187,188,
187,188, 187,188, 187,188, 187,188,
187,188, 187,188, 189,336, 189,337,
214,363, 215,364, 218,365, 189,338,
219,366, 220,367, 189,339, 201,351,
201,352, 221,368, 189,340, 225,371,
189,341, 196,197, 196,197, 196,197,
196,197, 196,197, 196,197, 196,197,
196,197, 196,197, 196,197, 201,353,
201,354, 201,355, 206,207, 206,207,
206,207, 206,207, 206,207, 206,207,
206,207, 206,207, 206,207, 206,207,
209,210, 209,210, 209,210, 209,210,
209,210, 209,210, 209,210, 209,210,
209,210, 209,210, 216,217, 216,217,
216,217, 216,217, 216,217, 216,217,
216,217, 216,217, 216,217, 216,217,
222,369, 227,375, 228,376, 222,370,
222,370, 222,370, 222,370, 222,370,
222,370, 222,370, 222,370, 222,370,
222,370, 223,224, 223,224, 223,224,
223,224, 223,224, 223,224, 223,224,
223,224, 223,224, 223,224, 226,372,
229,377, 230,378, 231,379, 232,380,
235,389, 234,381, 234,382, 236,390,
237,391, 239,397, 240,398, 240,399,
226,373, 238,392, 234,383, 241,400,
242,401, 243,402, 238,393, 226,374,
234,384, 234,385, 250,411, 234,386,
255,412, 257,418, 234,387, 234,388,
258,419, 238,394, 238,395, 244,403,
259,420, 238,396, 244,404, 244,404,
244,404, 244,404, 244,404, 244,404,
244,404, 244,404, 244,404, 244,404,
245,405, 260,421, 263,422, 264,423,
256,413, 265,424, 256,414, 245,406,
269,429, 270,430, 271,431, 272,432,
273,433, 274,434, 245,407, 256,415,
256,416, 256,417, 245,408, 246,247,
246,247, 246,247, 246,247, 246,247,
246,247, 246,247, 246,247, 246,247,
246,247, 249,409, 276,435, 278,436,
249,410, 249,410, 249,410, 249,410,
249,410, 249,410, 249,410, 249,410,
249,410, 249,410, 251,252, 251,252,
251,252, 251,252, 251,252, 251,252,
251,252, 251,252, 251,252, 251,252,
253,254, 253,254, 253,254, 253,254,
253,254, 253,254, 253,254, 253,254,
253,254, 253,254, 261,262, 261,262,
261,262, 261,262, 261,262, 261,262,
261,262, 261,262, 261,262, 261,262,
267,425, 279,437, 280,438, 267,426,
267,426, 267,426, 267,426, 267,426,
267,426, 267,426, 267,426, 267,426,
267,426, 268,427, 282,442, 285,443,
268,428, 268,428, 268,428, 268,428,
268,428, 268,428, 268,428, 268,428,
268,428, 268,428, 281,439, 286,444,
287,445, 292,449, 294,453, 291,446,
295,454, 299,457, 301,458, 281,440,
291,447, 291,448, 302,459, 303,460,
310,474, 281,441, 283,284, 283,284,
283,284, 283,284, 283,284, 283,284,
283,284, 283,284, 283,284, 283,284,
289,290, 289,290, 289,290, 289,290,
289,290, 289,290, 289,290, 289,290,
289,290, 289,290, 293,450, 296,297,
296,297, 296,297, 296,297, 296,297,
296,297, 296,297, 296,297, 296,297,
296,297, 312,475, 313,476, 314,477,
293,451, 315,478, 316,479, 317,480,
318,481, 298,455, 319,482, 293,452,
298,456, 298,456, 298,456, 298,456,
298,456, 298,456, 298,456, 298,456,
298,456, 298,456, 304,305, 304,305,
304,305, 304,305, 304,305, 304,305,
304,305, 304,305, 304,305, 304,305,
306,461, 307,463, 320,483, 321,484,
307,464, 307,464, 307,464, 307,464,
307,464, 307,464, 307,464, 307,464,
307,464, 307,464, 306,462, 308,465,
323,488, 308,466, 324,489, 325,490,
327,494, 308,467, 328,495, 329,496,
330,497, 308,468, 331,498, 333,501,
332,499, 334,502, 335,503, 308,469,
308,470, 308,471, 309,472, 332,500,
336,504, 309,473, 309,473, 309,473,
309,473, 309,473, 309,473, 309,473,
309,473, 309,473, 309,473, 322,485,
337,505, 338,506, 322,486, 322,486,
322,486, 322,486, 322,486, 322,486,
322,486, 322,486, 322,486, 322,486,
326,491, 339,507, 340,508, 326,492,
326,492, 326,492, 326,492, 326,492,
326,492, 326,492, 326,492, 326,492,
326,492, 341,509, 342,510, 343,511,
344,512, 345,513, 346,515, 347,516,
348,517, 349,518, 350,343, 351,519,
352,520, 353,521, 345,514, 354,522,
355,524, 356,525, 357,527, 358,528,
356,526, 356,526, 356,526, 356,526,
356,526, 356,526, 356,526, 356,526,
356,526, 356,526, 354,523, 359,529,
360,530, 361,531, 362,532, 363,533,
364,534, 366,542, 367,543, 371,549,
372,550, 365,535, 365,536, 373,551,
374,552, 375,553, 376,554, 378,555,
379,556, 368,544, 322,487, 381,557,
365,537, 382,558, 326,493, 365,538,
383,559, 365,539, 365,540, 368,545,
368,546, 384,560, 385,561, 365,541,
386,562, 368,547, 389,567, 368,548,
369,370, 369,370, 369,370, 369,370,
369,370, 369,370, 369,370, 369,370,
369,370, 369,370, 387,563, 390,568,
392,569, 387,564, 387,564, 387,564,
387,564, 387,564, 387,564, 387,564,
387,564, 387,564, 387,564, 388,565,
394,573, 397,577, 388,566, 388,566,
388,566, 388,566, 388,566, 388,566,
388,566, 388,566, 388,566, 388,566,
393,570, 400,590, 401,591, 393,571,
393,571, 393,571, 393,571, 393,571,
393,571, 393,571, 393,571, 393,571,
393,571, 396,574, 405,592, 406,593,
396,575, 396,575, 396,575, 396,575,
396,575, 396,575, 396,575, 396,575,
396,575, 396,575, 398,578, 407,594,
408,595, 398,579, 398,579, 398,579,
398,579, 398,579, 398,579, 398,579,
398,579, 398,579, 398,579, 412,597,
399,584, 413,598, 414,599, 399,585,
399,585, 399,585, 399,585, 399,585,
399,585, 399,585, 399,585, 399,585,
399,585, 415,600, 416,601, 417,602,
419,603, 420,604, 393,572, 403,404,
403,404, 403,404, 403,404, 403,404,
403,404, 403,404, 403,404, 403,404,
403,404, 422,605, 423,606, 396,576,
424,607, 429,608, 430,609, 431,610,
432,611, 435,612, 436,613, 437,614,
398,580, 438,615, 445,619, 447,622,
448,623, 449,624, 450,625, 451,626,
452,627, 398,581, 453,628, 454,629,
398,582, 399,586, 399,587, 398,583,
457,630, 459,631, 460,632, 461,633,
399,588, 409,410, 409,410, 409,410,
409,410, 409,410, 409,410, 409,410,
409,410, 409,410, 409,410, 399,589,
411,596, 411,596, 411,596, 411,596,
411,596, 411,596, 411,596, 411,596,
411,596, 411,596, 462,634, 467,639,
470,640, 471,641, 474,642, 477,645,
478,646, 411,596, 411,596, 411,596,
411,596, 411,596, 411,596, 411,596,
411,596, 411,596, 411,596, 411,596,
411,596, 411,596, 411,596, 411,596,
411,596, 411,596, 411,596, 411,596,
411,596, 411,596, 411,596, 411,596,
411,596, 411,596, 411,596, 480,647,
481,648, 484,649, 488,652, 489,653,
490,654, 411,596, 411,596, 411,596,
411,596, 411,596, 411,596, 411,596,
411,596, 411,596, 411,596, 411,596,
411,596, 411,596, 411,596, 411,596,
411,596, 411,596, 411,596, 411,596,
411,596, 411,596, 411,596, 411,596,
411,596, 411,596, 411,596, 425,426,
425,426, 425,426, 425,426, 425,426,
425,426, 425,426, 425,426, 425,426,
425,426, 427,428, 427,428, 427,428,
427,428, 427,428, 427,428, 427,428,
427,428, 427,428, 427,428, 442,616,
493,655, 494,656, 442,617, 442,617,
442,617, 442,617, 442,617, 442,617,
442,617, 442,617, 442,617, 442,617,
443,618, 443,618, 443,618, 443,618,
443,618, 443,618, 443,618, 443,618,
443,618, 443,618, 495,657, 496,658,
497,659, 498,660, 499,661, 500,662,
502,665, 443,618, 443,618, 443,618,
443,618, 443,618, 443,618, 443,618,
443,618, 443,618, 443,618, 443,618,
443,618, 443,618, 443,618, 443,618,
443,618, 443,618, 443,618, 443,618,
443,618, 443,618, 443,618, 443,618,
443,618, 443,618, 443,618, 503,343,
504,666, 505,667, 506,668, 507,669,
508,670, 443,618, 443,618, 443,618,
443,618, 443,618, 443,618, 443,618,
443,618, 443,618, 443,618, 443,618,
443,618, 443,618, 443,618, 443,618,
443,618, 443,618, 443,618, 443,618,
443,618, 443,618, 443,618, 443,618,
443,618, 443,618, 443,618, 446,620,
509,671, 510,672, 446,621, 446,621,
446,621, 446,621, 446,621, 446,621,
446,621, 446,621, 446,621, 446,621,
455,456, 455,456, 455,456, 455,456,
455,456, 455,456, 455,456, 455,456,
455,456, 455,456, 463,464, 463,464,
463,464, 463,464, 463,464, 463,464,
463,464, 463,464, 463,464, 463,464,
465,635, 466,637, 472,473, 472,473,
472,473, 472,473, 472,473, 472,473,
472,473, 472,473, 472,473, 472,473,
512,674, 513,675, 466,638, 514,676,
515,677, 475,643, 516,343, 465,636,
475,644, 475,644, 475,644, 475,644,
475,644, 475,644, 475,644, 475,644,
475,644, 475,644, 485,486, 485,486,
485,486, 485,486, 485,486, 485,486,
485,486, 485,486, 485,486, 485,486,
487,650, 517,678, 518,343, 487,651,
487,651, 487,651, 487,651, 487,651,
487,651, 487,651, 487,651, 487,651,
487,651, 491,492, 491,492, 491,492,
491,492, 491,492, 491,492, 491,492,
491,492, 491,492, 491,492, 501,663,
521,679, 522,680, 501,664, 501,664,
501,664, 501,664, 501,664, 501,664,
501,664, 501,664, 501,664, 501,664,
511,673, 511,673, 511,673, 511,673,
511,673, 511,673, 511,673, 511,673,
511,673, 511,673, 511,673, 511,673,
511,673, 511,673, 511,673, 511,673,
511,673, 511,673, 511,673, 511,673,
511,673, 511,673, 511,673, 511,673,
511,673, 511,673, 523,681, 528,684,
529,685, 530,686, 533,687, 534,688,
511,673, 511,673, 511,673, 511,673,
511,673, 511,673, 511,673, 511,673,
511,673, 511,673, 511,673, 511,673,
511,673, 511,673, 511,673, 511,673,
511,673, 511,673, 511,673, 511,673,
511,673, 511,673, 511,673, 511,673,
511,673, 511,673, 525,526, 525,526,
525,526, 525,526, 525,526, 525,526,
525,526, 525,526, 525,526, 525,526,
527,682, 535,689, 536,690, 527,683,
527,683, 527,683, 527,683, 527,683,
527,683, 527,683, 527,683, 527,683,
527,683, 537,691, 538,692, 539,693,
540,694, 541,695, 542,697, 543,698,
