# LOOK 3D v2.00 (4.1.1994)

@molname	Asparagin
@molcolor	1.0000000	1.0000000	1.0000000
@molturn	0.0000000	0.0000000	0.0000000

@atomdata
H	-1.2816628217697143555	1.3509349822998046875	1.0720987319946289063
C	-0.6350304484367370605	0.7043026089668273925	0.4254665970802307128
C	0.2540888786315917968	1.5934220552444458008	-0.4636528491973876953
C	0.2540889382362365722	-0.1848168671131134033	1.3145859241485595703
N	-1.4837353229522705078	-0.1444022357463836669	-0.4232382774353027343
H	-1.2855116128921508789	-1.1355202198028564453	-0.2250147014856338501
H	-1.2855116128921508789	0.0538212880492210388	-1.4143563508987426758
H	-2.4748532772064208984	0.0538214072585105896	-0.2250146418809890747
O	0.1717863082885742187	1.5111194849014282227	-1.7283079624176025391
O	1.0697103738784790039	2.4090437889099121094	0.0677817985415458679
H	0.9007212519645690918	0.4618153870105743408	1.9612181186676025391
C	1.1432083845138549805	-1.0739362239837646484	0.4254664182662963867
H	-0.3925434947013854980	-0.8314490914344787597	1.9612181186676025391
H	0.3960229754447937011	-0.3267509043216705322	-1.3200161457061767578
N	1.0574938058853149414	-0.9882217049598693847	-0.8889558911323547363
H	1.6521645784378051758	-1.5828925371170043945	-1.4836268424987792969
O	1.9395633935928344727	-1.8702911138534545898	0.9443475604057312011
@binddata
E	1	0
E	1	4
E	1	2
E	1	3
E	4	5
E	4	6
E	4	7
Dd	2	8
Dd	2	9
E	3	10
E	3	11
E	3	12
E	14	13
Dd	14	11
E	14	15
Dd	11	16
# The End